Forskarutbildningskurser 2020
Kravet på forskarutbildningskurser är för doktorsexamen 30 hp, för licentiatexamen 18 hp. För doktorander antagna före 2013-11-01 som ej ändrat studieplan gäller tidigare regelverk, kontakta respektive forskarutbildningsstudierektor för ytterligare information.
Kurserna delas upp i obligatoriska eller valbara forskarutbildningskurser. Utöver de kurser som annonseras här finns även ett utbud av kurser som ges inom ramen för forskarskolor eller som finansieras av institutionerna.
Vårterminen 2020
Sista anmälningsdag till vårterminens kurser är den 30 November året innan om inte annat anges. Klicka på respektive kurs för mera information och länk till anmälningsformulär.
Obligatoriska kurser
Kursens namn | Hp | Hur ofta går kursen | v3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Basic Biostatistics | 4 | varje termin | x | x | x | |||||||||||||||
Scientific Methodology | 5 | varje termin | x | x | x | |||||||||||||||
Bioethics and Research Ethics | 4 | varje termin | x | x | 1d | 1d | ||||||||||||||
Scientific Communication and Information Retrieval | 3 | varje termin | x | 1d |
Valbara kurser
Kursens namn | Hp | Hur ofta går kursen | v1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Advanced Qualitative Methods vt 2021 | 5 | vartannat år | x | x | x | ||||||||||||||||||||
The Art and Science of Scientific Writing | 5 | varje vt | 1d | 1d | 1d | 1d | 1d | 1d | 1d | 1d | 1d | 1d | 1d | 1d | 1d | 1d | 1d | 1d | |||||||
Laboratory Animal Science | 5 | varje termin | 2d | 2d | |||||||||||||||||||||
Biostatistical modelling (tidigare Multivariate statistics) | 5 | varje vt | x | x | x | ||||||||||||||||||||
Epidemiology | 5 | varje vt | x | x | 1d | ||||||||||||||||||||
Cardiovascular biology | 5 | x | x | x | x | x | 2-3 d | ||||||||||||||||||
Infection Biology - Clinical Perspectives | 5 | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||
Neurobiology | 5 | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||
Smärta och smärtbehandling | 5 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||
Omvårdnad som teoretisk vetenskap | 5 | x | x | x | |||||||||||||||||||||
Mättekniker för hudens medfödda reaktivitet | 3 | 1d | 2d | 1d | |||||||||||||||||||||
Mätteknik och modellering inom fysiologiska tryck och flöden | 5 | x | x | x | x | x | x | x | x |
Höstterminen 2020
Höstens kurser är sökbara från och med 1 februari om inte annat anges.
Sista anmälningsdag till höstterminens kurser är den 19 maj om inte annat anges. Klicka på respektive kurs för mera information och länk till anmälningsformulär.
Obligatoriska kurser
Kursens namn | Hp | Hur ofta går kursen? | v36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 |
Basic Biostatistics | 4 | varje termin | x | x | x | |||||||||||||
Scientific Methodology | 5 | varje termin | x | x | x | |||||||||||||
Bioethics and Research Ethics | 4 | varje termin | x | x | ||||||||||||||
Scientific Communication and Information Retrieval | 3 | varje termin | x | 1d |
Valbara kurser
Kursens namn | Hp | Hur ofta går kursen? | v35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 |
Basic Qualitative Methodology | 5 | vartannat år | |||||||||||||||||
Laboratory Animal Science | 5 | varje termin | 2d | 2d | |||||||||||||||
Good Clinical Practice | 1,5 | varje ht | x | 1d | |||||||||||||||
3 | varje ht | x | 1d | ||||||||||||||||
Self-care in chronic illness | 5 | x | x | x | |||||||||||||||
Implementation - theory and application in health care | 5 | x | x | 1d | |||||||||||||||
5 | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||
Fysik och metodik inom magnetresonanstomografi | 5 | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||
Economic evaluation of health care programmes | 5 | x | x | ||||||||||||||||
Research Perspectives on Interprofessional Education, Learning and Collaboration... | 5 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Övriga forskarutbildningskurser
Kursens namn | Hp | Hur ofta går kursen |
v36 | v37 | v38 | v39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
FORSS-kursen | Följ länken för info |
Sidansvarig:
siw.carlfjord@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-11-12