Forskarutbildningskurser VT-23 och HT-22
Kravet på forskarutbildningskurser är för doktorsexamen 30 hp, för licentiatexamen 18 hp. För doktorander antagna före 2013-11-01 som ej ändrat studieplan gäller tidigare regelverk. Kontakta respektive forskarutbildningsstudierektor för ytterligare information.
Kurserna delas upp i obligatoriska eller valbara forskarutbildningskurser. Utöver de kurser som annonseras här finns även ett utbud av kurser som ges inom ramen för forskarskolor eller som finansieras av institutionerna.
Ht-22, se längre ned på sidan.
Vårterminen 2023
Sista anmälningsdag till vårterminens kurser är den 30 November året innan om inte annat anges. Klicka på respektive kurs för mera information och länk till anmälningsformulär.
Obligatoriska kurser
Kursens namn | Hp | Kommentar | v3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Grundläggande biostatistik (Basic Biostatistics) | 4 | varje termin | x | x | x | |||||||||||||||
Forskningsmetodik (Scientific Methodology) | 5 | varje termin | x | x | x | |||||||||||||||
Bio- och forskningsetik (Bioethics and Research Ethics) | 4 | varje termin | x | 2d | ||||||||||||||||
Vetenskaplig kommunikation och informationssökning (Scientific Communication and Information Retrieval) |
3 | varje termin | x | 1d |
Valbara kurser
Kursens namn | Hp | Kommentar | v1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Avancerade kvalitativa metoder | 5 | vartannat år |
x | x | x | ||||||||||||||||||||
Biostatistisk modellering (tidigare Multivariat statistik) | 5 | varje vt | x | x | x | ||||||||||||||||||||
Epidemiologi | 5 | varje vt | x | x | 1d | ||||||||||||||||||||
Försöksdjurskunskap (Laboratory Animal Science) | 5 | varje termin, kursdagar varierar | |||||||||||||||||||||||
Vetenskaplig text (The Art and Science of Scientific Writing) (Prel tider) | 5 | varje vt | 1d | 1d | 1d | 1d | 1d | 1d | 1d | ||||||||||||||||
Self care in chronic illness | 5 | x | x | ||||||||||||||||||||||
Good Laboratory Practice and Accreditation | 1,5 | För info, se kursens hemsida | x | x | |||||||||||||||||||||
MRT med inriktning mot undersökning av bukorganen | 5 | samläses med kurs på avancerad nivå | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||
Kardiovaskulär biologi | 5 | samläses med kurs på avancerad nivå | x | x | x | x | x | 2-3 d | |||||||||||||||||
Infektionsbiologi - Kliniska perspektiv | 5 | samläses med kurs på avancerad nivå | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||
Neurobiologi | 5 | samläses med kurs på avancerad nivå | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||
Smärta och smärtbehandling | 5 | samläses med kurs på avancerad nivå | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||
Mätteknik och modellering inom fysiologiska tryck och flöden | 5 | samläses med kurs på avancerad nivå | x | x | x | x | x | x | x | x |
Höstterminen 2022
Sista anmälningsdag till höstterminens kurser är den 20 maj om inte annat anges. Klicka på respektive kurs för mera information och länk till anmälningsformulär.
Obligatoriska kurser
Kursens namn | Hp | Kommentar | v36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 |
Basic Biostatistics | 4 | varje termin | x | x | x | |||||||||||||
Scientific Methodology | 5 | varje termin | x | x | x | |||||||||||||
Bio- och forskningsetik (Bioethics and Research Ethics) | 4 | varje termin | x | x | ||||||||||||||
Scientific Communication and Information Retrieval | 3 | varje termin | x | 1d |
Valbara kurser
Kursens namn | Hp | Kommentar | v35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 |
Basic Qualitative Methodology | 5 | vartannat år | x | x | x | ||||||||||||||
Laboratory Animal Science | 5 | varje termin, kursdagar varierar | |||||||||||||||||
Good Clinical Practice | 1,5 | varje ht | x | 1d | |||||||||||||||
Economic evaluation of health care programmes (Ges HT-23) | 5 | vartannat år | x | x | |||||||||||||||
Implementation - theory and application in health care | 5 | ej regelbundet återkommande | x | x | 1d | ||||||||||||||
3 | ej regelbundet återkommande | ||||||||||||||||||
Klinisk forskning med tillämpning inom fysioterapi | 5 | ej regelbundet återkommande | x | x | x | x | x | ||||||||||||
Kärnmagnetisk resonansspektroskopi för metabolomiska analyser | 3 | x | 1d | ||||||||||||||||
Våld mot barn | 1,5 | ||||||||||||||||||
5 | samläses med kurs på avancerad nivå | x | x | x | x | x | x | x | v3-23 | ||||||||||
Molekylär virologi | 5 | samläses med kurs på avancerad nivå | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||
Research Perspectives on Interprofessional Education, Learning and Collaboration... | 5 | samläses med kurs på avancerad nivå | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||
Datortomografi - teknik fysik och metodik | 5 | samläses med kurs på avancerad nivå | x | x | x | x | x | x | v2-23 | ||||||||||
Fysik och metodik inom magnetresonanstomografi (MRT) | 5 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||
|
Övriga forskarutbildningskurser
Kursens namn | Hp | Kommentar | v36 | v37 | v38 | v39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
Hållbar utveckling | 3 | varje ht | |||||||||||||||
Regional kurs i forskningsmetodik | 16 | vartannat år |
Sidansvarig:
siw.carlfjord@liu.se
Senast uppdaterad: 2022-06-23